В нашем бассейне открыты детские группы обучения плаванию. Опытные, доброжелательные тренеры научат Вашего ребенка плавать. Это одно из лучших мест для занятий спортом для детей в г. Балаково! Все занятия проходят под руководством врача.
Длина бассейна - 25 метров, ширина - 14 метров,5 дорожек, глубина в мелкой части - 1.5 м, глубокой части - 3.5 м , площадь зеркала воды – 348 м2, объем – 922 м3; вышка для прыжков высотой 3 метра, аттракцион горка, система "Каскад". Температура воды - 27-28 градусов, температура воздуха - 28- 30 градусов.
Бассейн можно посещать утром перед работой, а если график работы позволяет, то советуем Вам приобрести абонемент свободного посещения (с 7.00-20.00 часов). Наши клиенты - это люди, которым нравится выглядеть привлекательно и стильно.
Более подробную информацию вы можете узнать у администратора: тел. (8453) 62-61-90.
Инструктор | Вид услуги | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
Свободный режим посещения с поминутной оплатой и по предоплаченным абонементам | 06:00 -13:00
13:00-14:00--перерыв 14:30-16:00--аренда 16:00 - 22:00 |
06:00 -13:00
13:00-14:00--перерыв 14:30-16:00--аренда 16:00 - 22:00 |
06:00 -13:00
13:00-14:00--перерыв 14:30-16:00--аренда 16:00 - 22:00 |
06:00 -13:00
13:00-14:00--перерыв 14:30-16:00--аренда 16:00 - 22:00 |
06:00 -13:00
13:00-14:00--перерыв 14:30-16:00--аренда 16:00 - 20:00 20:30-22:00--аренда |
06:00 -13:00
13:00-14:00--перерыв 14:30-16:00--аренда 16:00 - 22:00 |
06:00 -13:00
13:00-14:00--перерыв 16:00 - 22:00 |
|
Бритаева ирина Владимировна | Спортивное плавание | 15:45 16:45 |
15:45 16:45 |
15:45 16:45 |
||||
Трокина Татьяна Алексеевна | Спортивное плавание | 16:00 17:00 |
16:00 17:00 |
16:00 | ||||
Ибрагимова Татьяна Викторовна | Аквааэробика | 08:30 19:00 |
08:30 19:00 |
08:30 19:00 |
||||
Лепихина Кристина Дмитриевна | Спортивное плавание | 15:45 | 15:45 | 15:45 |
1. Персональные безлимитные абонементы и клубные карты | |||||||
(утренние часы с 06.00 до 12.50, вечерние часы с 14.00 до 21.50, перерыв с 13.00 до 14.00) | |||||||
№ | Наименование услуги | Цена (руб.) | |||||
1.1 | Персональный безлимитный 30-ти дневный абонемент* на ежедневное посещение большого бассейна и тренажерного и атлетического зала без ограничения по времени, но не более одного раза в день, утро с 06.00 до 12.50/вечер с 14.00 до 21.50 | 2500,00 | |||||
3000,00 | |||||||
1.2 | Персональный безлимитный 180-ти дневный абонемент** на ежедневное посещение большого бассейна и тренажерного и атлетического зала без ограничения по времени, но не более одного раза в день, утро/вечер | 11500,00 | |||||
14400,00 | |||||||
1.3 | ГОДОВАЯ ПЕРСОНАЛЬНАЯ КЛУБНАЯ КАРТА*** в большой бассейн и тренажерный и атлетический зал одно ежедневное посещение без ограничения по времени, утро/вечер | 19000,00 | |||||
24000,00 | |||||||
1.4 | ГОДОВАЯ СЕМЕЙНАЯ КЛУБНАЯ КАРТА*** в большой бассейн и тренажерный и атлетический зал на одно ежедневное посещение семейной пары с детьми без ограничения по времени | 33000,00 | |||||
* Не передается другому лицу, не продлевается и не приостанавливается, действует в течении 30 календарных дней со дня покупки | |||||||
** Не передается другому лицу. Может быть один раз продлен по заявлению владельца в связи с его заболеванием или отъездом но не более чем на 14 дней по представлению соответствующих документов (билеты, больничный лист). | |||||||
*** Действует в соответствии с "Положением о клубных картах ООО КСЦ "Дельфин", может приостанавливаться ("замораживаться") по заявленю владельца. | |||||||
2. Посещения* большого бассейна (с услугами сауны, водной горкой, вышкой для прыжков и гидромассажем) | |||||||
2.1 В утренние часы с 06.00 до 12.50, перерыв с 13.00 до 14.00 | |||||||
№ | Наименование услуги | Цена (руб.) | |||||
2.1.1 | Свободное плавание от 45 минут (за минуту)* | 5,00 | |||||
2.1.2 | Свободное плавание от 45 минут (за минуту) для детей от 5 до 14 лет* | 4,00 | |||||
2.1.3 | АКЦИЯ!!! БЕЗЛИМИТ с 06.00 до 12.50! Абонемент на 4 посещения (утро)* | 1300,00 | |||||
2.1.4 | АКЦИЯ!!! БЕЗЛИМИТ с 06.00 до 12.50! Льготный абонемент на 4 посещения (утро)** | 1150,00 | |||||
2.1.5 | Льготный абонемент на 4 посещения по 60 минут (утро)** | 850,00 | |||||
2.2. В вечерние часы с 14.00 до 21.50 | |||||||
№ | Наименование услуги | Цена (руб.) | |||||
2.2.1 | Свободное плавание от 45 минут (за минуту)* | 5,50 | |||||
2.2.2 | Свободное плавание от 45 минут (за минуту)* для детей от 5 до 14 лет | 4,00 | |||||
2.2.3 | АКЦИЯ!!! БЕЗЛИМИТ с 14.00 до 21.50! Абонемент на 4 посещения (вечер)* | 1500,00 | |||||
2.2.4 | АКЦИЯ!!! БЕЗЛИМИТ с 14.00 до 21.50! Льготный абонемент на 4 посещения (вечер)** | 1350,00 | |||||
2.2.5 | Абонемент на 360 минут* (утренние часы с 06.00 до 12.50, вечерние часы с 14.00 до 21.50, перерыв с 13.00 до 14.00) | 1300,00 | |||||
*Обращаем Ваше внимание, что в продолжительность сеанса (оплаченного времени) входит посещение/занятие, душ, сауна и сушка волос. | |||||||
*Дети до 5 лет в сопровождении родителей бесплатно. | |||||||
*При превышении продолжительности пребывания доплата за задержку за каждые полные 10 мин. - 50 руб. | |||||||
** Для пенсионеров, студентов дневных отделений, детей в возрасте от 6 до 14 лет и корпоративных клиентов | |||||||
2.3. Групповые посещения и занятия, индивидуальные занятия с инструктором* | |||||||
№ | Наименование услуги | Продолжительность сеанса | Количество посещений/цена (руб.) | ||||
1 | 4 | 6 | 8 | 12 | |||
2.3.1 | Групповое организованное посещение учащимися школ, техникумов (не менее 10 человек) | 1 час | 190,00 | ||||
2.3.2 | Спортивное плавание (детские секции) | 1 час | 230,00 | 990,00 | 1760,00 | ||
2.3.3 | Аквааэробика (в группе) | 1 час | 330,00 | 1100,00 | 1540,00 | 1800,00 | |
2.3.4 | Индивидуальное занятие по обучению плаванию | 1 час | 460,00 | ||||
*Обращаем Ваше внимание, что в продолжительность сеанса (оплаченного времени) входит посещение/занятие, душ, сауна и сушка волос. |