#НАДЕНЬ МАСКУ!![]() |
Коронавирус: статистикаКоэффициент RT в Саратовской области - 0.97.Коэффициент RT в Балаковском районе - 0.86 Заразившихся на 1 марта 2021 в Саратовской области - 195, в Балаковском районе - 19 С начала эпидемии всего в Саратовской области - 49705 Из них всего в Балаковском районе - 3866 |
195
198
203
204
201
206
210
212
Число новых заражений в
Саратовской области (8 дней) MAX: 277
|
19
12
8
22
9
22
23
17
Число новых заражений в
Балаковском районе (8 дней) MAX: 34
|
Внимание! Расписание может отличаться от истины.
Звоните, уточняйте у администратора по телефону (8453) 62-61-90
Инструктор | Вид услуги | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | Примечания |
Свободный режим посещения с поминутной оплатой и по предоплаченным абонементам | с 06-30 до 15-30 с 18-00 до 22-00 |
с 06-30 до 15-30 с 18-00 до 22-00 |
с 06-30 до 15-30 с 18-00 до 22-00 |
с 06-30 до 15-30 с 18-00 до 22-00 |
с 06-30 до 15-30 |
с 06-30 до 22-00 | с 06-30 до 22-00 | в будни с 15-30 до 18-00 аренда | |
Бритаева Ирина Владимировна | Спортивное плавание | 9-00 15-45 16-45 |
9-00 15-45 16-45 |
9-00 15-45 16-45 |
5 мин. перерыв между секциями | ||||
Кононова Ольга Валерьевна | Спортивное плавание | 9-00 15-45 16-45 |
9-00 15-45 16-45 |
12-30 | |||||
Кучер Людмила Вениаминовна | Спортивное плавание | 15-30 16-30 |
15-30 16-30 |
10-00 | |||||
Трокина Татьяна Алексеевна | Спортивное плавание | 15-30 16-30 |
15-30 16-30 |
15-30 16-30 |
|||||
Ибрагимиова Татьяна Викторовна | Аквааэробика | 8-30 18-45 |
8-30 18-45 |
8-30 18-45 |
|||||
Аренда большого бассейна | с 15-30 до 18-00 | с 15-30 до 18-00 | с 15-30 до 18-00 | с 15-30 до 18-00 | с 15-30 до 18-00 |
20-30 до 21-50 |
Инструктор | Вид услуги | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | Примечание |
Бритаева Ирина Владимировна | Обучение плаванию | 15-00 18-00 |
15-00 18-00 |
15-00 18-00 |
||||
Годяева Оксана Сергеевна | Обучение плаванию | 10-00 12-00 14-00 15-00 16-00 17-00 18-00 19-00 |
10-00 12-00 14-00 15-00 16-00 17-00 18-00 19-00 |
12-00 14-00 15-00 16-00 17-00 18-00 19-00 |
||||
Годяева Оксана Сергеевна | Мама и ребёнок | 11-00 | 11-00 | 10-00 11-00 |
||||
Трокина Татьяна Алексеевна | Обучение плаванию | 19-00 | 19-00 | 19-00 | ||||
Храмова Ирина | Обучение плаванию | 17-00 | 17-00 | 17-00 |
Инструктор | Вид услуги | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | ПРИМЕЧАНИЕ |
Похожалов Геннадий Владимирович | Бадминтон |
|
20-00 |
с 17-30 до19-30 | Взрослые по абонементам | ||||
Харченко Владимир Николаевич | Группа здоровья (волейбол) | с 9-00 до 10-30 | с 9-00 до 10-30 с 11-00 до 12-30 |
по абонементам в игровой зал | |||||
Левкевич Полина (РИФ) | Легкая атлетика | с 14-00 до 16-00 | с 14-00 до 16-00 | с 14-00 до 16-00 | аренда зала | ||||
Щербань Инесса Владимировна, Терехова Ирина Владимировна | Волейбол | с 16-00 до 17--50 | с 14-30 до 16-00 | с 16-00 до 17--50 | с 14-30 до 16-00 | с 16-00 до 17--50 | с 11-00 до 13-00 | аренда зала | |
Белоус Олег Станиславович | Большой теннис | 17-00 | 17-00 | аренда зала | |||||
Спиридонов Алексей Викторович | Большой теннис | с 16-00 до 18-00 дети с 18-00 до 20-00 взрослые |
По абонементам и разовым в игровой зал | ||||||
Кочмарик Денис Викторович | Большой теннис | с 13-00 до 16-00 | с 14-00 до 17-00 | аренда зала | |||||
Милов Сергей (БАТЭ) | Волейбол | с 18-00 до 19-30 | аренда зала | ||||||
Лукьянова Татьяна Юрьевна | Волейбол | с 12-30 до 14-00 | аренда зала | ||||||
Фролова Марина | Волейбол | с 18-00 до 19-30 | По абонементам и разовым в игровой зал | ||||||
МЧС | Волейбол | с 12-30 до 14-00 | аренда зала | ||||||
Юхнов Артем Владимирович | Волейбол | с 19-30 до 21-00 | аренда зала | ||||||
Облкомунэнерго | Волейбол | 18-00 до 19-30 | 18-30 до 20-00 | аренда зала | |||||
Рос Атом Энерго Ремонт | Волейбол | 18-00 | 12-30 | аренда зала | |||||
Нестеров Игорь (группа здоровья) | Волейбол | 20-00 | 18-00 | оказание услуг | |||||
Сорокин Павел | Стритбол | с 19-30 до 21-00 | аренда зала | ||||||
Свободное посещение | Тренажерный зал | с 06-30 до 22-00 | с 06-30 до 22-00 | с 06-30 до 22-00 | с 06-30 до 22-00 | с 06-30 до 22-00 | с 06-30 до 22-00 | с 06-30 до 22-00 | |
Инструктор | Вид услуги | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | Примечание |
Храмова Ирина | Фитнес микс | 17-55 | 17-55 | 17-55 | |||||
Храмова Ирина | Пилатес | 18-50 | 18-50 | 18-50 | |||||
Павленко Елена | Йога | 18-00 | 18-00 | 10-00 | |||||
Пикула Наталья Сабировна | Силовой фитнес | 19-50 | 19-50 | 19-50 | |||||
Уварова Наталья Владимировна | Каратэ-до | 16-00 до 17-30 | 16-00 до 17-30 | 16-00 до 17-30 | |||||
Токарева Наталья Ивановна | Группа здоровья | 16-55 | 16-55 | ||||||
Харченко Владимир Николаевич | Группа здоровья | 14-00 | 11-00 14-00 |
Инструктор | Вид услуги | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота |
- | Сдаем в аренду для проведения занятий | - | - | - | - | - | |
Романова Ирина Алексеевна | Группа здоровья | 08-30 до 09-30 | 08-30 до 09-30 |
большой бассейн | |||||||
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | |
с 06-30 до 21-45 |
с 06-30 до 21-45 |
с 06-30 до 21-45 | с 06-30 до 21-45 | с 06-30 до 21-45 | с 06-30 до 21-45 | с 06-30 до 21-45 | |
тренажерный зал | |||||||
с 18-00 до 22-00 | с 18-00 до 22-00 | с 18-00 до 22-00 | с 18-00 до 22-00 | с 18-00 до 22-00 | с 09-00 до 22-00 | с 09-00 до 22-00 | |
фитнес зал VIP | |||||||
по заказу |
На сеанс 18:00 и 20:00 в тренажерный зал и большой бассейн дети до 16 лет без сопровождения взрослых не допускаются